Disculpa las molestias, para poder ver correctamente el menú de navegación de la web es necesario el plugin de flash 6, dd puedes descargarlo aquí, muchas gracias.
Diseño compacto.
Tapa aislante.
Consumo de mantenimiento
muy bajo.
Gran aislamiento.
Sonda de Tª alojada en crisol.
Regulación proporcional y
control de Tª caldo y en cámara| Ancho | Alto | Crisol | Kg. AL | Potencia KW | |
|---|---|---|---|---|---|
| KME 200 | 1100 | 1000 | BU200 | 200 | 46 |
| KME 300 | 1200 | 1100 | BU300 | 300 | 46 |
| KME 500 | 1355 | 1150 | BU500 | 500 | 72 |
| KME 600 | 1370 | 1290 | BU600 | 600 | 72 |
| KME 800 | 1500 | 1500 | BU800 | 800 | 120 |


© 2005 Krown Servicios Integrales de Fundición S.A Tlf +34 91 628 40 50 info@kronwsa.com
home | empresa | productos y servicios | localización | novedades | contacte